Ceník
Žena
Muž
| 6000Kj / malá 5 jídel v celodenní stravě |
8000Kj / velká 5 jídel v celodenní stravě |
|||
|---|---|---|---|---|
| Low Carb Celodenní | 653,- | 740,- | ||
| Low Carb Dopolední | 504,- | 558,- | ||
| Low Carb Odpolední | 529,- | 593,- | ||
| Low Carb S + O + V | 555,- | 643,- | ||
| Low Carb - Bez snídaně | 578,- | 641,- | ||
| Low Carb Bez obědu | 558,- | 615,- | ||
| Low Carb Bez večeře | 553,- | 606,- | ||
| Low Carb S + O | 455,- | 509,- | ||
| Low Carb O + V | 480,- | 544,- | ||
| Low Carb Oběd a svačina | 429,- | 459,- | ||
| Low Carb Oběd | 250,- | 270,- | ||
| Low Carb Snídaně a večeře | 455,- | 509,- | ||
| Low carb S + V | 460,- | 518,- | ||
| Low Carb bez polévky | 604,- | 691,- | ||
| 8000Kj / malá 5 jídel v celodenní stravě |
10000Kj / velká 5 jídel v celodenní stravě |
|
|---|---|---|
| Low Carb Celodenní | 740,- | 814,- |
| Low Carb Dopolední | 558,- | 604,- |
| Low Carb Odpolední | 593,- | 645,- |
| Low Carb S + O + V | 643,- | 716,- |
| Low Carb - Bez snídaně | 641,- | 693,- |
| Low Carb Bez obědu | 615,- | 664,- |
| Low Carb Bez večeře | 606,- | 653,- |
| Low Carb S + O | 509,- | 555,- |
| Low Carb O + V | 544,- | 597,- |
| Low Carb Oběd a svačina | 459,- | 484,- |
| Low Carb Oběd | 270,- | 290,- |
| Low Carb Snídaně a večeře | 509,- | 555,- |
| Low carb S + V | 518,- | 567,- |
| Low Carb bez polévky | 691,- | 765,- |
- Výše uvedené ceny jsou s DPH pro objednávky na 21 ~ 39 dní.
- Objednávky kratší jak 20 dní jsou zpoplatněny +30kč / den
- Objednávky v rozmezí 21 - 39 dní mají klasickou cenu.